Blechzuschnitt
Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) |
---|---|
MAZAK Space Gear | Großformat: 3.000 x 1.500, tmax=20, 2,5kW-3D-Anlage |
MAZAK Super Turbo X510 Mark III | Großformat: 3.000 x 1.500, tmax=20, 2,5kW-Anlage |
ESAB Portalbrennschneidanlage SXE-P1 3000 | Großformat: 3.000 x 1.500, tmax=150 |
Spanlose Bearbeitung
Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) |
---|---|
AMADA Abkantpresse HFP 220 | DL 4.000, Presskraft=240t |
AMADA Abkantpresse HFP 1703 | DL 3.000, Presskraft=170t |
Schlagschere | DL 3.000 x 10 |
Schwenkbiege | DL 3.000 x 6 |
CNC Fräsen
Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) |
---|---|
Kunzmann BA 1000 | 1.000 x 600 x 800 |
Zayer XIOS 4000 | 4.000 x 1.600 x 1.500 |
DMG DMF 260 | 2.600 x 700 x 700 |
CME FS1 | 1.400 x 1.000 x 700 |
Konventionell Fräsen
Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) |
---|---|
700 x 500 x 500 | |
500 x 500 x 500 | |
500 x 500 x 500 |
CNC Drehen
Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) |
---|---|
DMG NEF600 (Ø, Spitzenweite in mm) | Ø 600 x 1.500 |
Konventionell Drehen
Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) |
---|---|
Ø, Spitzenweite in mm | Ø 1.160 x 3.000 |
Ø 500 x 2.000 | |
Ø 450 x 1.500 | |
Ø 250 x 1.000 |
Schweißen
Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) |
---|---|
MAG | Metall-Aktiv-Gas - Schweißen |
MIG | Metall-Inert-Gas - Schweißen |
WIG | Wolfram-Inert-Gas - Schweißen |
Elektrode |
Sandstrahlen
Bezeichnung | Bearbeitsmaße (x,y,z in mm) |
---|---|
Kabinenmaße | 12.000 x 4.000 x 5.000 |